ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
ООО «ВЕГА ДЕНТ»
ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Платкова Татьяна Николаевна |
Стоматолог-хирург-имплантолог | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |
Бутыркин Антон Валерьевич | Стоматолог-ортопед | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | ||
Агин Владимир Константинович | Стоматолог-ортопед | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.30 | 10.00-16.00 | |||
Гадаева Марина Владимировна | Стоматолог-терпевт | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 11.00-17.00 | ||||
Ибрагимова Гельсиря Касимовна | Зубной врач | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
Кострова Юлия Александровна | Зубной врач | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 08.00-14.00 | |||
Разумова Ирина Александровна | Зубной врач | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | 10.00-14.00 |
ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
ООО «ВЕГА ДЕНТ+»
ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Гунько Риан Юрьевич | Стоматолог-ортопед | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | ||
Кострова Юлия Александровна | Зубной врач | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 12.00-18.00 | |||
Сивцова Галина Васильевна | Зубной врач | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 |
ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕТСКИЙ ПРИЕМ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
ООО «ВЕГА ДЕНТ+»
ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Платкова Татьяна Николаевна | Стоматолог-хирург | 09.00-11.00 | |||||
Кирютина Анастасия Игоревна | Врач ортодонт | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 09.00-16.00 | ||
Разумова Ирина Александровна | Зубной врач | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 09.00-17.00 |